GRC Akademie GmbH
Waldstückerring 25
76756 Bellheim
Tel. +49 7272 9549750
Fax. +49 7272 9549759
sekretariat@grc-akademie.de
Freiburg, St. Josefskrankenhaus | 11. - 12.12.2023 | anfragen |
Fürth | 16. - 17.01.2024 | anfragen |
Mainz | 20. - 21.01.2024 | anfragen |
Freiburg SJK | 27. - 28.01.2024 | anfragen |
Berlin | 27. - 28.01.2024 | anfragen |
Augsburg | 03. - 04.02.2024 | anfragen |
Berlin | 03. - 04.02.2024 | anfragen |
Ludwigshafen | 17. - 18.02.2024 | anfragen |
Aachen MBZ | 17. - 18.02.2024 | anfragen |
Stuttgart | 24. - 25.02.2024 | anfragen |
Göttingen | 01. - 02.03.2024 | anfragen |
Greifswald | 02. - 03.03.2024 | anfragen |
Leipzig | 02. - 03.03.2024 | anfragen |
Marburg | 09. - 10.03.2024 | anfragen |
Berlin | 09. - 10.03.2024 | anfragen |
München | 09. - 10.03.2024 | anfragen |
Mainz | 23. - 24.03.2024 | anfragen |
Freiburg UNZ | 23. - 24.03.2024 | anfragen |
MBZ Aachen | 02. - 03.04.2024 | anfragen |
Aachen MBZ | 04. - 05.04.2024 | anfragen |
Augsburg | 13. - 14.04.2024 | anfragen |
Berlin | 13. - 14.04.2024 | anfragen |
Fürth | 16. - 17.04.2024 | anfragen |
Passau | 26. - 27.04.2024 | anfragen |
Greifswald | 04. - 05.05.2024 | anfragen |
Aachen MBZ | 04. - 05.05.2024 | anfragen |
Berlin | 04. - 05.05.2024 | anfragen |
Aachen MBZ | 06. - 07.05.2024 | anfragen |
Fürth | 07. - 08.05.2024 | anfragen |
Kiel | 24. - 25.05.2024 | ausgebucht |
Wetzlar | 07. - 08.06.2024 | anfragen |
Freiburg UNZ | 08. - 09.06.2024 | anfragen |
Berlin | 08. - 09.06.2024 | anfragen |
Oldenburg Jugendherberge | 08. - 09.06.2024 | anfragen |
Augsburg | 15. - 16.06.2024 | anfragen |
Göttingen | 19. - 20.06.2024 | anfragen |
Greifswald | 06. - 07.07.2024 | anfragen |
Marburg | 11. - 12.07.2024 | anfragen |
Fürth | 16. - 17.07.2024 | anfragen |
Freiburg SJK | 19. - 20.07.2024 | anfragen |
Berlin | 03. - 04.08.2024 | anfragen |
AIXTRA Aachen | 05. - 06.09.2024 | anfragen |
Freiburg UNZ | 14. - 15.09.2024 | anfragen |
Augsburg | 14. - 15.09.2024 | anfragen |
Fürth | 17. - 18.09.2024 | anfragen |
Mainz | 21. - 22.09.2024 | anfragen |
Greifswald | 28. - 29.09.2024 | anfragen |
Berlin | 28. - 29.09.2024 | anfragen |
Stuttgart | 05. - 06.10.2024 | anfragen |
Landau | 05. - 06.10.2024 | anfragen |
Freiburg UNZ | 10. - 11.10.2024 | anfragen |
Augsburg | 19. - 20.10.2024 | anfragen |
Kiel | 25. - 26.10.2024 | anfragen |
Marburg | 26. - 27.10.2024 | anfragen |
Leipzig | 02. - 03.11.2024 | anfragen |
Passau | 08. - 09.11.2024 | anfragen |
Wetzlar | 08. - 09.11.2024 | anfragen |
Berlin | 09. - 10.11.2024 | anfragen |
München | 16. - 17.11.2024 | anfragen |
MBZ Aachen | 16. - 17.11.2024 | anfragen |
Fürth | 22. - 23.11.2024 | anfragen |
Mainz | 23. - 24.11.2024 | anfragen |
Wetzlar | 29. - 30.11.2024 | anfragen |
Nellinghof | 06. - 07.12.2024 | anfragen |
Freiburg UNZ | 09. - 10.12.2024 | anfragen |
Würzburg | 14. - 15.12.2024 | anfragen |
Kursgebühren:
695,00 € bis 31.12.2023; ab 01.01.2024: neuer Preis: 790,00 € *
* Aktive GRC-Mitglieder bekommen 30,00 € Rabatt auf die Kursgebühren dieses Kursformats.
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
Berlin | 23.01.2024 | anfragen |
Freiburg | 05.02.2024 | anfragen |
MBZ Aachen | 16.02.2024 | ausgebucht |
Ludwigshafen | 18.02.2024 | anfragen |
Berlin | 08.03.2024 | anfragen |
Augsburg | 16.03.2024 | anfragen |
Fürth | 17.04.2024 | anfragen |
Berlin | 03.05.2024 | anfragen |
Berlin | 07.06.2024 | anfragen |
Freiburg SJK | 24.06.2024 | anfragen |
Fürth | 17.07.2024 | anfragen |
Berlin | 02.08.2024 | anfragen |
Fürth | 18.09.2024 | anfragen |
Freiburg UNZ | 22.09.2024 | anfragen |
Berlin | 30.09.2024 | anfragen |
Landau | 06.10.2024 | anfragen |
Freiburg SJK | 11.11.2024 | anfragen |
Berlin | 11.11.2024 | anfragen |
Augsburg | 23.11.2024 | anfragen |
Kursgebühren:
310,00 € bis 31.12.2023; ab 01.01.2024: neuer Preis: 395,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
Kursgebühren:
250,00 € bis 31.12.2023; ab 01.01.2024: neuer Preis: 295,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
Berlin | 19.02.2024 | ausgebucht |
Landau | 03.03.2024 | anfragen |
Berlin | 19.04.2024 | anfragen |
Berlin | 31.05.2024 | anfragen |
Fürth | 21.06.2024 | anfragen |
Berlin | 30.08.2024 | anfragen |
Fürth | 18.10.2024 | anfragen |
Berlin | 18.10.2024 | anfragen |
Ludwigshafen | 10.11.2024 | anfragen |
Berlin | 13.12.2024 | anfragen |
Kursgebühren:
310,00 € bis 31.12.2023; ab 01.01.2024: neuer Preis: 395,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
Marburg | 09. - 10.12.2023 | ausgebucht |
Fürth | 14. - 15.12.2023 | anfragen |
Berlin | 16. - 17.12.2023 | ausgebucht |
München | 30. - 31.01.2024 | anfragen |
Freiburg UNZ | 03. - 04.02.2024 | anfragen |
Mainz | 03. - 04.02.2024 | anfragen |
Fürth | 08. - 09.02.2024 | anfragen |
Marburg | 17. - 18.02.2024 | anfragen |
Berlin | 17. - 18.02.2024 | ausgebucht |
Kiel | 23. - 24.02.2024 | ausgebucht |
Landau | 02. - 03.03.2024 | anfragen |
Fürth | 07. - 08.03.2024 | anfragen |
Freiburg UNZ | 12. - 13.04.2024 | anfragen |
Mettmann | 20. - 21.04.2024 | anfragen |
Neuweiler | 20. - 21.04.2024 | anfragen |
Berlin | 20. - 21.04.2024 | anfragen |
Göttingen | 25. - 26.04.2024 | anfragen |
Augsburg | 27. - 28.04.2024 | anfragen |
Freiburg UNZ | 06. - 07.05.2024 | anfragen |
Berlin | 01. - 02.06.2024 | anfragen |
Passau | 07. - 08.06.2024 | anfragen |
Marburg | 08. - 09.06.2024 | anfragen |
Viersen | 08. - 09.06.2024 | anfragen |
Landau | 15. - 16.06.2024 | anfragen |
Fürth | 20. - 21.06.2024 | anfragen |
Freiburg SJK | 22. - 23.06.2024 | anfragen |
Berlin | 20. - 21.07.2024 | anfragen |
Berlin | 31.08. - 01.09.2024 | anfragen |
Limburg a. d. Lahn | 13. - 14.09.2024 | anfragen |
Freiburg UNZ | 20. - 21.09.2024 | anfragen |
Fürth | 17. - 18.10.2024 | anfragen |
Berlin | 18. - 19.10.2024 | anfragen |
München | 24. - 25.10.2024 | anfragen |
Marburg | 24. - 25.10.2024 | anfragen |
Ludwigshafen | 09. - 10.11.2024 | anfragen |
Freiburg UNZ | 09. - 10.11.2024 | anfragen |
Augsburg | 09. - 10.11.2024 | anfragen |
Kiel | 15. - 16.11.2024 | anfragen |
Berlin | 23. - 24.11.2024 | anfragen |
Mettmann | 07. - 08.12.2024 | anfragen |
Berlin | 14. - 15.12.2024 | anfragen |
Mainz | 14. - 15.12.2024 | anfragen |
Fürth | 19. - 20.12.2024 | anfragen |
Kursgebühren:
695,00 € bis 31.12.2023; ab 01.01.2024: neuer Preis: 790,00 € *
* Aktive GRC-Mitglieder bekommen 30,00 € Rabatt auf die Kursgebühren dieses Kursformats.
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
Mainz | 09. - 10.12.2023 | anfragen |
Ulm | 13. - 14.01.2024 | anfragen |
Landau | 13. - 14.01.2024 | anfragen |
Berlin | 02. - 03.03.2024 | ausgebucht |
Dresden | 12. - 13.04.2024 | anfragen |
Neuweiler | 13. - 14.04.2024 | anfragen |
Freiburg UNZ | 26. - 27.04.2024 | anfragen |
Fürth | 15. - 16.06.2024 | anfragen |
Mainz | 06. - 07.07.2024 | anfragen |
MBZ Aachen | 13. - 14.07.2024 | anfragen |
Landau | 14. - 15.09.2024 | anfragen |
Berlin | 21. - 22.09.2024 | anfragen |
München | 19. - 20.10.2024 | anfragen |
Fürth | 16. - 17.11.2024 | anfragen |
Freiburg UNZ | 16. - 17.11.2024 | anfragen |
Mainz | 07. - 08.12.2024 | anfragen |
Kursgebühren:
625,00 € bis 31.12.2023; ab 01.01.2024: neuer Preis: 745,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
Berlin | 12.12.2023 | anfragen |
Berlin | 11.03.2024 | anfragen |
Fürth | 16.04.2024 | anfragen |
Berlin | 15.05.2024 | anfragen |
Marburg | 22.05.2024 | anfragen |
Fürth | 16.07.2024 | anfragen |
Fürth | 17.09.2024 | anfragen |
Berlin | 27.09.2024 | anfragen |
München | 18.10.2024 | anfragen |
Berlin | 16.12.2024 | anfragen |
Marburg | 17.12.2024 | anfragen |
Kursgebühren:
285,00 € bis 31.12.2023; ab 01.01.2024: neuer Preis: 395,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
Viersen | 13.12.2023 | anfragen |
Fürth | 13.12.2023 | anfragen |
Fürth | 06.02.2024 | anfragen |
Limburg a. d. Lahn | 23.02.2024 | anfragen |
Leipzig | 04.03.2024 | anfragen |
Fürth | 06.03.2024 | anfragen |
München | 08.03.2024 | anfragen |
Viersen | 13.03.2024 | anfragen |
Würzburg | 23.03.2024 | anfragen |
Berlin | 12.04.2024 | anfragen |
Freiburg SJK | 19.04.2024 | anfragen |
Freiburg SJK | 20.04.2024 | anfragen |
Augsburg | 04.05.2024 | anfragen |
Passau | 06.06.2024 | anfragen |
Fürth | 18.06.2024 | anfragen |
Viersen | 19.06.2024 | anfragen |
München | 05.07.2024 | anfragen |
Viersen | 04.09.2024 | anfragen |
Limburg a. d. Lahn | 12.09.2024 | anfragen |
Würzburg | 05.10.2024 | anfragen |
Fürth | 15.10.2024 | anfragen |
Freiburg UNZ | 18.10.2024 | anfragen |
Freiburg UNZ | 19.10.2024 | anfragen |
Leipzig | 04.11.2024 | anfragen |
Berlin | 18.11.2024 | anfragen |
München | 29.11.2024 | anfragen |
Viersen | 11.12.2024 | anfragen |
Fürth | 18.12.2024 | anfragen |
Kursgebühren:
295,00 € bis 31.12.2023; ab 01.01.2024: neuer Preis: 395,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.