GRC Akademie GmbH
Waldstückerring 25
76756 Bellheim
Tel. +49 7272 9549750
Fax. +49 7272 9549759
sekretariat@grc-akademie.de
www.grc-akademie.de
| Aachen | 01. - 02.11.2025 | anmelden |
| Leipzig | 08. - 09.11.2025 | ausgebucht |
| Wetzlar | 14. - 15.11.2025 | anfragen |
| Klinikum Passau | 14. - 15.11.2025 | anfragen |
| Marburg | 15. - 16.11.2025 | anfragen |
| Pfalzgrafenweiler | 15. - 16.11.2025 | anfragen |
| Göttingen | 18. - 19.11.2025 | ausgebucht |
| Kiel | 21. - 22.11.2025 | ausgebucht |
| Wetzlar | 21. - 22.11.2025 | anfragen |
| Kassel | 22. - 23.11.2025 | anfragen |
| Nellinghof | 28. - 29.11.2025 | anfragen |
| Berlin | 29. - 30.11.2025 | ausgebucht |
| Freiburg Uniklinik | 08. - 09.12.2025 | ausgebucht |
| Berlin Westend | 13. - 14.12.2025 | anfragen |
| Marburg | 15. - 16.12.2025 | anfragen |
| Fürth | 20. - 21.12.2025 | anfragen |
| Marburg | 20. - 21.01.2026 | anfragen |
| Berlin | 31.01. - 01.02.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 03. - 04.02.2026 | anfragen |
| Ludwigshafen | 07. - 08.02.2026 | anfragen |
| Augsburg | 07. - 08.02.2026 | anfragen |
| Mainz | 21. - 22.02.2026 | anfragen |
| MBZ Aachen | 21. - 22.02.2026 | anfragen |
| Berlin | 28.02. - 01.03.2026 | anfragen |
| Leipzig | 28.02. - 01.03.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 28.02. - 01.03.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 06. - 07.03.2026 | anfragen |
| Dresden | 07. - 08.03.2026 | anfragen |
| Göttingen | 13. - 14.03.2026 | anfragen |
| München | 14. - 15.03.2026 | anfragen |
| Kassel | 21. - 22.03.2026 | anfragen |
| MBZ Aachen | 30. - 31.03.2026 | anfragen |
| MBZ Aachen | 01. - 02.04.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 14. - 15.04.2026 | anfragen |
| Berlin | 18. - 19.04.2026 | anfragen |
| Schwabmünchen | 18. - 19.04.2026 | anfragen |
| Kiel | 24. - 25.04.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 25. - 26.04.2026 | anfragen |
| Klinikum Filda | 25. - 26.04.2026 | anfragen |
| Greifswald | 25. - 26.04.2026 | anfragen |
| Berlin | 02. - 03.05.2026 | anfragen |
| Wetzlar | 08. - 09.05.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 08. - 09.05.2026 | anfragen |
| Klinikum Passau | 08. - 09.05.2026 | anfragen |
| Mainz | 09. - 10.05.2026 | anfragen |
| Berlin Westend | 09. - 10.05.2026 | anfragen |
| Göttingen | 19. - 20.05.2026 | anfragen |
| Berlin | 06. - 07.06.2026 | anfragen |
| Greifswald | 06. - 07.06.2026 | anfragen |
| Mönchengladbach-Rheydt | 12. - 13.06.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 16. - 17.06.2026 | anfragen |
| St. Josefskrankenhaus Freiburg | 19. - 20.06.2026 | anfragen |
| Marburg | 26. - 27.06.2026 | anfragen |
| Mainz | 04. - 05.07.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 06. - 07.07.2026 | anfragen |
| Schwabmünchen | 11. - 12.07.2026 | anfragen |
| MBZ Aachen | 16. - 17.07.2026 | anfragen |
| Berlin | 18. - 19.07.2026 | anfragen |
| Marburg | 18. - 19.08.2026 | anfragen |
| Kassel | 22. - 23.08.2026 | anfragen |
| Göttingen | 01. - 02.09.2026 | anfragen |
| Landau | 05. - 06.09.2026 | anfragen |
| Mainz | 08. - 09.09.2026 | anfragen |
| AIXTRA Aachen | 10. - 11.09.2026 | anfragen |
| Greifswald | 12. - 13.09.2026 | anfragen |
| Kiel | 18. - 19.09.2026 | anfragen |
| Klinikum Würzburg Mitte | 19. - 20.09.2026 | anfragen |
| Augsburg | 19. - 20.09.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 21. - 22.09.2026 | anfragen |
| Dresden | 25. - 26.09.2026 | anfragen |
| Schwabmünchen | 17. - 18.10.2026 | anfragen |
| Klinikum Fulda | 17. - 18.10.2026 | anfragen |
| Berlin | 17. - 18.10.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 22. - 23.10.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 23. - 24.10.2026 | anfragen |
| Göttingen | 03. - 04.11.2026 | anfragen |
| Wetzlar | 06. - 07.11.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 07. - 08.11.2026 | anfragen |
| MBZ Aachen | 07. - 08.11.2026 | anfragen |
| Marburg | 07. - 08.11.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 13. - 14.11.2026 | anfragen |
| Klinikum Passau | 13. - 14.11.2026 | anfragen |
| Berlin Westend | 14. - 15.11.2026 | anfragen |
| Wetzlar | 20. - 21.11.2026 | anfragen |
| München | 21. - 22.11.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 01. - 02.12.2026 | anfragen |
| St. Josefskrankenhaus Freiburg | 04. - 05.12.2026 | anfragen |
| Mönchengladbach-Rheydt | 04. - 05.12.2026 | anfragen |
| Berlin | 12. - 13.12.2026 | anfragen |
| Dresden | 12. - 13.12.2026 | anfragen |
Kursgebühren:
790,00 € *
* Aktive GRC-Mitglieder bekommen 30,00 € Rabatt auf die Kursgebühren dieses Kursformats.
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
| Klinikum Passau | 15.11.2025 | anfragen |
| Marburg | 16.11.2025 | anfragen |
| Augsburg | 22.11.2025 | anfragen |
| Berlin | 29.11.2025 | ausgebucht |
| Berlin | 01.12.2025 | anfragen |
| Marburg | 21.01.2026 | anfragen |
| Greifswald | 31.01.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 04.02.2026 | anfragen |
| Ludwigshafen | 07.02.2026 | anfragen |
| St. Josefskrankenhaus Freiburg | 07.02.2026 | anfragen |
| Mainz | 10.02.2026 | anfragen |
| MBZ Aachen | 20.02.2026 | anfragen |
| Berlin | 28.02.2026 | ausgebucht |
| Berlin | 01.03.2026 | anfragen |
| Dresden | 06.03.2026 | anfragen |
| München | 14.03.2026 | anfragen |
| Göttingen | 15.03.2026 | anfragen |
| München | 15.03.2026 | anfragen |
| Augsburg | 21.03.2026 | anfragen |
| Mainz | 09.04.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 15.04.2026 | anfragen |
| Berlin | 02.05.2026 | anfragen |
| Berlin | 03.05.2026 | anfragen |
| Klinikum Passau | 09.05.2026 | anfragen |
| Berlin | 06.06.2026 | anfragen |
| Berlin | 07.06.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 13.06.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 17.06.2026 | anfragen |
| Mainz | 07.07.2026 | anfragen |
| Marburg | 19.08.2026 | anfragen |
| Kassel | 21.08.2026 | anfragen |
| Landau | 06.09.2026 | anfragen |
| Mainz | 08.09.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 28.09.2026 | anfragen |
| Berlin | 17.10.2026 | anfragen |
| Berlin | 18.10.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 24.10.2026 | anfragen |
| Göttingen | 05.11.2026 | anfragen |
| MBZ Aachen | 06.11.2026 | anfragen |
| Greifswald | 07.11.2026 | anfragen |
| München | 08.11.2026 | anfragen |
| Klinikum Passau | 14.11.2026 | anfragen |
| München | 21.11.2026 | anfragen |
| München | 22.11.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 02.12.2026 | anfragen |
| St. Josefskrankenhaus Freiburg | 03.12.2026 | anfragen |
| Augsburg | 05.12.2026 | anfragen |
| Berlin | 12.12.2026 | anfragen |
| Berlin | 13.12.2026 | anfragen |
Kursgebühren:
395,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
| Ludwigshafen | 09.11.2025 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 15.11.2025 | ausgebucht |
| Mettmann | 05.12.2025 | anfragen |
| Berlin | 08.12.2025 | ausgebucht |
| Bildungszentrum Fürth | 15.01.2026 | anfragen |
| Berlin | 24.01.2026 | anfragen |
| Berlin | 25.01.2026 | anfragen |
| Ludwigshafen | 08.02.2026 | anfragen |
| Berlin | 07.03.2026 | ausgebucht |
| Klinikum Passau | 07.03.2026 | anfragen |
| Berlin | 08.03.2026 | anfragen |
| Mettmann | 11.03.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 20.03.2026 | anfragen |
| Berlin | 11.04.2026 | anfragen |
| Berlin | 12.04.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 22.05.2026 | anfragen |
| Mettmann | 10.07.2026 | anfragen |
| Berlin | 22.08.2026 | anfragen |
| Berlin | 23.08.2026 | anfragen |
| Landau | 05.09.2026 | anfragen |
| Mettmann | 09.09.2026 | anfragen |
| Berlin | 12.09.2026 | anfragen |
| Berlin | 13.09.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 02.10.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 10.10.2026 | anfragen |
| Berlin | 07.11.2026 | anfragen |
| Berlin | 08.11.2026 | anfragen |
| Mettmann | 04.12.2026 | anfragen |
| Berlin | 05.12.2026 | anfragen |
| Berlin | 06.12.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 18.12.2026 | anfragen |
Kursgebühren:
395,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
| Uniklinik Köln | 01. - 02.11.2025 | ausgebucht |
| Ludwigshafen | 08. - 09.11.2025 | anfragen |
| Marburg | 13. - 14.11.2025 | ausgebucht |
| Freiburg Uniklinik | 17. - 18.11.2025 | ausgebucht |
| Schwabmünchen BRK-Bildungsstätte | 22. - 23.11.2025 | anfragen |
| Berlin | 22. - 23.11.2025 | ausgebucht |
| Kiel | 28. - 29.11.2025 | ausgebucht |
| Mettmann | 06. - 07.12.2025 | anfragen |
| Berlin | 06. - 07.12.2025 | ausgebucht |
| Mainz | 13. - 14.12.2025 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 15. - 16.12.2025 | ausgebucht |
| Fürth | 18. - 19.12.2025 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 15. - 16.01.2026 | anfragen |
| Mainz | 17. - 18.01.2026 | anfragen |
| Berlin | 24. - 25.01.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 06. - 07.02.2026 | anfragen |
| Kiel | 06. - 07.03.2026 | anfragen |
| Klinikum Passau | 06. - 07.03.2026 | anfragen |
| Berlin | 07. - 08.03.2026 | anfragen |
| Berlin Westend | 07. - 08.03.2026 | anfragen |
| Mettmann | 09. - 10.03.2026 | anfragen |
| Marburg | 14. - 15.03.2026 | anfragen |
| Landau | 14. - 15.03.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 19. - 20.03.2026 | anfragen |
| München | 19. - 20.03.2026 | anfragen |
| Berlin | 11. - 12.04.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 16. - 17.04.2026 | anfragen |
| Kassel | 18. - 19.04.2026 | anfragen |
| Dresden | 23. - 24.04.2026 | anfragen |
| Viersen | 25. - 26.04.2026 | anfragen |
| Dresden | 25. - 26.04.2026 | anfragen |
| Göttingen | 07. - 08.05.2026 | anfragen |
| St. Josefskrankenhaus Freiburg | 08. - 09.05.2026 | anfragen |
| Augsburg | 09. - 10.05.2026 | anfragen |
| Neuweiler/Sulzbach | 09. - 10.05.2026 | anfragen |
| Klinikum Würzburg Mitte | 09. - 10.05.2026 | anfragen |
| Bad Hindelang | 16. - 17.05.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 21. - 22.05.2026 | anfragen |
| Marburg | 05. - 06.06.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 15. - 16.06.2026 | anfragen |
| Berlin | 11. - 12.07.2026 | anfragen |
| Mettmann | 11. - 12.07.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 17. - 18.07.2026 | anfragen |
| Kinderklinik Landshut | 25. - 26.07.2026 | anfragen |
| Berlin | 22. - 23.08.2026 | anfragen |
| St. Vincenz-Krankenhaus Limburg | 03. - 04.09.2026 | anfragen |
| Mainz | 05. - 06.09.2026 | anfragen |
| Mettmann | 10. - 11.09.2026 | anfragen |
| Berlin | 12. - 13.09.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 18. - 19.09.2026 | anfragen |
| Kassel | 26. - 27.09.2026 | anfragen |
| Marburg | 29. - 30.09.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 01. - 02.10.2026 | anfragen |
| Göttingen | 02. - 03.10.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 08. - 09.10.2026 | anfragen |
| Aachen | 10. - 11.10.2026 | anfragen |
| München | 22. - 23.10.2026 | anfragen |
| Landau | 24. - 25.10.2026 | anfragen |
| Marburg | 05. - 06.11.2026 | anfragen |
| Berlin | 07. - 08.11.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 09. - 10.11.2026 | anfragen |
| Mönchengladbach | 14. - 15.11.2026 | anfragen |
| Dresden | 14. - 15.11.2026 | anfragen |
| Kiel | 20. - 21.11.2026 | anfragen |
| Schwabmünchen BRK-Bildungsstätte | 21. - 22.11.2026 | anfragen |
| Bad Hindelang | 26. - 27.11.2026 | anfragen |
| Berlin | 28. - 29.11.2026 | anfragen |
| Mettmann | 05. - 06.12.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 07. - 08.12.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 17. - 18.12.2026 | anfragen |
Kursgebühren:
790,00 € *
* Aktive GRC-Mitglieder bekommen 30,00 € Rabatt auf die Kursgebühren dieses Kursformats.
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
| Fürth | 02.12.2025 | anfragen |
Kursgebühren:
125,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
| Mettmann | 05.12.2025 | anfragen |
| Fürth | 18.12.2025 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 15.01.2026 | anfragen |
| Göttingen | 29.01.2026 | anfragen |
| Berlin | 19.02.2026 | anfragen |
| Klinikum Passau | 06.03.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 19.03.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 21.05.2026 | anfragen |
| Göttingen | 25.06.2026 | anfragen |
| Göttingen | 03.09.2026 | anfragen |
| Berlin | 16.09.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 01.10.2026 | anfragen |
| Göttingen | 08.10.2026 | anfragen |
| Göttingen | 29.10.2026 | anfragen |
| Mettmann | 03.12.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 17.12.2026 | anfragen |
Kursgebühren:
395,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
| Freiburg Uniklinik | 07. - 08.11.2025 | ausgebucht |
| Fürth | 15. - 16.11.2025 | anfragen |
| Ulm | 10.01.2026 | anfragen |
| Landau | 10. - 11.01.2026 | anfragen |
| München | 31.01. - 01.02.2026 | anfragen |
| Dresden | 06. - 07.02.2026 | anfragen |
| Berlin | 21. - 22.02.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 07. - 08.03.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 20. - 21.03.2026 | anfragen |
| Landau | 20. - 21.06.2026 | anfragen |
| MBZ Aachen | 04. - 05.07.2026 | anfragen |
| Mainz | 25. - 26.07.2026 | anfragen |
| Neuweiler/Sulzbach | 12. - 13.09.2026 | anfragen |
| Göttingen | 25. - 26.09.2026 | anfragen |
| Berlin | 10. - 11.10.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 06. - 07.11.2026 | anfragen |
| Landau | 07. - 08.11.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 28. - 29.11.2026 | anfragen |
| Mainz | 12. - 13.12.2026 | anfragen |
Kursgebühren:
745,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
| Göttingen | 11.11.2025 | anfragen |
| Klinikum Passau | 14.11.2025 | anfragen |
| Berlin | 24.11.2025 | ausgebucht |
| Berlin | 17.12.2025 | ausgebucht |
| Göttingen | 13.01.2026 | anfragen |
| Göttingen | 20.01.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 21.01.2026 | anfragen |
| Göttingen | 21.01.2026 | anfragen |
| Göttingen | 27.01.2026 | anfragen |
| Göttingen | 28.01.2026 | anfragen |
| Berlin | 28.01.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 03.02.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 11.02.2026 | anfragen |
| Mönchengladbach | 23.02.2026 | anfragen |
| Göttingen | 24.02.2026 | anfragen |
| Göttingen | 25.02.2026 | anfragen |
| Göttingen | 17.03.2026 | anfragen |
| Göttingen | 18.03.2026 | anfragen |
| Berlin | 18.03.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 25.03.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 14.04.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 15.04.2026 | anfragen |
| Göttingen | 21.04.2026 | anfragen |
| Göttingen | 22.04.2026 | anfragen |
| Mönchengladbach | 27.04.2026 | anfragen |
| Göttingen | 05.05.2026 | anfragen |
| Berlin | 05.05.2026 | anfragen |
| Göttingen | 06.05.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 06.05.2026 | anfragen |
| Klinikum Passau | 08.05.2026 | anfragen |
| Berlin | 10.06.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 10.06.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 16.06.2026 | anfragen |
| Göttingen | 23.06.2026 | anfragen |
| Göttingen | 24.06.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 15.07.2026 | anfragen |
| Berlin | 15.07.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 12.08.2026 | anfragen |
| Göttingen | 25.08.2026 | anfragen |
| Göttingen | 26.08.2026 | anfragen |
| Mönchengladbach | 31.08.2026 | anfragen |
| Göttingen | 08.09.2026 | anfragen |
| Göttingen | 09.09.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 09.09.2026 | anfragen |
| Berlin | 15.09.2026 | anfragen |
| Göttingen | 29.09.2026 | anfragen |
| Göttingen | 30.09.2026 | anfragen |
| Mönchengladbach | 12.10.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 14.10.2026 | anfragen |
| Göttingen | 27.10.2026 | anfragen |
| Göttingen | 28.10.2026 | anfragen |
| Klinikum Passau | 13.11.2026 | anfragen |
| Göttingen | 17.11.2026 | anfragen |
| Göttingen | 18.11.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 18.11.2026 | anfragen |
| Berlin | 24.11.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 01.12.2026 | anfragen |
| Berlin | 09.12.2026 | anfragen |
| Stuttgart | 16.12.2026 | anfragen |
Kursgebühren:
395,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
| Freiburg Uniklinik | 10.11.2025 | anfragen |
| Leipzig | 10.11.2025 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 11.11.2025 | ausgebucht |
| München | 21.11.2025 | anfragen |
| Berlin | 21.11.2025 | ausgebucht |
| Karlsruhe | 21.11.2025 | anfragen |
| Viersen | 10.12.2025 | anfragen |
| Viersen | 10.12.2025 | anfragen |
| Fürth | 17.12.2025 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 13.01.2026 | anfragen |
| St. Vincenz-Krankenhaus Limburg | 06.02.2026 | anfragen |
| München | 27.02.2026 | anfragen |
| Klinikum Würzburg Mitte | 28.02.2026 | anfragen |
| Klinikum Passau | 05.03.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 16.03.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 17.03.2026 | anfragen |
| Viersen | 18.03.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 18.03.2026 | anfragen |
| Augsburg | 25.04.2026 | anfragen |
| Bad Hindelang | 15.05.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 19.05.2026 | anfragen |
| Viersen | 24.06.2026 | anfragen |
| München | 03.07.2026 | anfragen |
| Mettmann | 09.07.2026 | anfragen |
| St. Vincenz-Krankenhaus Limburg | 11.09.2026 | anfragen |
| Viersen | 23.09.2026 | anfragen |
| St. Josefskrankenhaus Freiburg | 25.09.2026 | anfragen |
| St. Josefskrankenhaus Freiburg | 26.09.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 29.09.2026 | anfragen |
| Klinikum Würzburg Mitte | 10.10.2026 | anfragen |
| Augsburg | 10.10.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 16.10.2026 | anfragen |
| Freiburg Uniklinik | 17.10.2026 | anfragen |
| Marburg | 04.11.2026 | anfragen |
| München | 13.11.2026 | anfragen |
| Viersen | 09.12.2026 | anfragen |
| Bildungszentrum Fürth | 16.12.2026 | anfragen |
Kursgebühren:
395,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.